【NO.】VOA-488-532-26Nv01
在线式可调光纤衰减器(488 532nm)

中心波长(nm) | 488 | 532 |
带宽范围(nm) | ±20 | |
典型插入损耗 (dB) | 1.8 | 0.8 |
可调范围(dB) | 1.8~40 | 0.8~40 |
调整精度(dB) | 0.02 | |
偏振相关损耗(dB) | 0.1 | |
回波损耗(dB) | 50 | |
承受功率(连续光CW)(W) | 0.5或 定制 | |
光纤类型 | 460-HP | |
接头类型 | FC/APC 或 其它 | |
光纤长度(m) | 1米 或 定制 | |
封装尺寸(mm) | 26x18x8 | |
工作温度(℃) | -5~70 | |
储存温度(℃) | -40~85 | |
最大拉力(N) | ≤5 | |
*规格为不带连接器,上述规格参数在中心波长、无连接器、室温23℃条件下测试得出。
*规格为不带连接器,对于带连接器的器件,插入损耗(IL)将增加0.3dB,回波损耗(RL)将降低5dB。
*对于不同功率参数,产品采用封装尺寸不同。

VOA= 机械式可调衰减器 | XYT-VOA-A-B-C-D-E-F | |||||
A=工作波长 | 488=488nm | 532=532nm | …… | SS=可定制 | ||
B=光纤类型 | 46=460-HP | S=可选 | ||||
C=套管类型 | 0.25=裸纤250μm | 0.9=松套管900μm | 2.0=松套管2.0mm | 3.0=松套管3.0mm | …… | SS=可定制 |
D=光纤长度 | 1M=1米 | 2M=2米 | …… | SS=可定制 | ||
E=接头类型 | FA=FC/APC | SA=SC/APC | FU=FC/UPC | …… | N=不含头 | S=可选 |
F=承受功率 | 05=0.5W | 1=1W | 5=5W | …… | SS=可定制 | |
隐私保护 |
法律声明 |
在线留言 |
网站导航 |
网站地图 |
文档下载 | 咨询热线:0755-27524036 |
订阅
深圳纤亿通科技有限公司版权所有 转载必究 Copyright 2010-2019 poptimes CO.,Ltd. All rights reserved.
备案号:粤ICP备14020946号
友情链接: 光创未来| fiber168| 纤亿通光源放大器网站| 纤亿通光模块网站| 纤亿通保偏无源器件网站| 纤亿通OTN网站