【NO.】PBS/C-952025-26Nv12
偏振分束器/合束器(1950&2000&2050nm)

偏振分束器 / 偏振合束器(PBS / PBC)是一种基于偏振态选择性传输原理的无源光纤器件,用于将输入光中的正交偏振分量(通常为快轴 / 慢轴,或 P 光 / S 光)进行高消光比的分离,或将两路互相正交的偏振光高效率地合束到同一输出光纤中。

中心波长(nm) | 1950 | 2000 | 2050 | |
带宽范围(nm) | ±40 | |||
典型插入损耗 (dB) | 1.0 | |||
最大插入损耗(dB) | 1.3 | |||
消光比(dB) | 22 | |||
方向性(dB) | 50 | |||
承受功率(连续光CW)(W) | 0.5 1 5 10或 定制 | |||
回波损耗(dB) | 50 | |||
接头类型 | FC/APC 或 定制 | |||
光纤类型 | Ports 1/ Ports 2 | PM1950 | ||
Ports 3 | SMF-28e或 PM1950 | |||
光纤长度(m) | 1米 或 定制 | |||
封装尺寸(mm) | φ5.5x35 | |||
工作温度(℃) | -5~70 | |||
储存温度(℃) | -40~85 | |||
最大拉力(N) | ≤5 | |||
*规格为不带连接器,上述规格参数在中心波长、无连接器、室温23℃条件下测试得出。
*规格为不带连接器,对于带连接器的器件,插入损耗(IL)将增加0.3dB,回波损耗(RL)将降低5dB, 慢轴默认与连接器Key键对齐。
*对于不同功率参数,产品采用封装尺寸不同。

PBS/C=偏振分束器/合束器 | XYT-PBS/C-A-B-C-D-E-F-G | |||||
A=工作波长 | 1950=1950nm | 2000=2000nm | 2050=2050nm | …… | SS=可定制 | |
B=Port 3光纤类型 | Se=SMF-28e | P19=PM1950慢轴对准Port 1 | P19=PM1950慢轴与Port 1 对齐45° | SS=可选 | ||
C=套管类型 | 0.25=裸纤250μm | 0.9=松套管900μm | …… | SS=可定制 | ||
D=光纤长度 | 1M=1米 | 2M=2米 | …… | SS=可定制 | ||
E=接头类型 | FA=FC/APC | SA=SC/APC | FU=FC/UPC | …… | N=不含头 | SS=定制 |
F=承受功率 | 05=0.5W | 1=1W | 5=5W | …… | SS=可定制 | |
G=功率类型 | P=脉冲光 | C=连续光 | ||||
PM1950 | SMF-28e | ||
工作波长 | 1850 – 2200 nm | 工作波长 | 1285 – 1330@ 1310 nm 1525 – 1575 @ 1550nm |
数值孔径NA | 0.200 | ||
模场直径(Gaussian) | 8.0 µm @ 1950 nm | 数值孔径 | 0.14 |
截止波长 | 1720 ± 80 nm | 包层数值孔径(5%) | ≥ 0.46 |
损耗衰减 | N/A | 模场直径 | 9.2 ± 0.4µm @1310 nm 10.4 ± 0.5 @ 1550 nm |
拍频长度(标称) | 5.2 mm @ 1950 nm | ||
归一化交叉串扰 | N/A | 截止波长 | 入cf≤ 1280 nm |
双折射 | N/A | 芯层损耗 | ≤ 0.03 dB/km @ 1310 nm ≤ 0.02 dB/km @ 1550nm |
包层直径 | 125.0 ± 1.0 µm | ||
芯径 | 7.0 µm | 包层衰减 | ≤ 15 dB/km @ 1095 nm |
涂覆层直径 | 245.0 ± 15.0 µm | 包层直径 | 125.0 ± 0.7 µm |
包层/涂覆层偏差 | < 5.0 µm | 芯径 | 9 µm |
纤芯/包层同心度偏差 | ≤ 0.50 µm | 涂覆层直径 | 242.0± 5 µm |
涂覆层材料 | Acrylate | 包层/涂覆层偏差 | < 5.0 µm |
工作温度 | -40 to 85 °C | 纤芯/包层同心度偏差 | ≤ 0.50 µm |
强度测试的等级 | ≥ 100 kpsi (0.7 GN/m²) | 涂覆层材料 | 丙烯酸酯 |
隐私保护 |
法律声明 |
在线留言 |
网站导航 |
网站地图 |
文档下载 | 咨询热线:0755-27524036 |
订阅
深圳纤亿通科技有限公司版权所有 转载必究 Copyright 2010-2019 poptimes CO.,Ltd. All rights reserved.
备案号:粤ICP备14020946号
友情链接: 光创未来| fiber168| 纤亿通光源放大器网站| 纤亿通光模块网站| 纤亿通保偏无源器件网站| 纤亿通OTN网站