三端口保偏光纤环形器(1310nm)
XYT-PMCIR3-26Nv12

中心波长(nm) | 1310 | |
带宽范围(nm) | ±30 | |
工作轴 | 快轴截止 | 双轴 |
典型隔离度(dB) (P2-P1,P3-P2) | 46 | 40 |
最小隔离度(dB) (P2-P1,P3-P2) | ≥40 | ≥35 |
典型插入损耗(dB) (P1-P2,P2-P3) | ≤0.7 | ≤0.8 |
最大插入损耗 (dB) (P1-P2,P2-P3) | ≤0.9 | ≤1.0 |
消光比(dB) | ≥22 | ≥18 |
承受功率(连续光CW)(W) | 0.5 | |
回波损耗(dB) | 50 | |
最小串扰(dB) | 50 | |
接头类型 | FC/APC 或 其它 | |
光纤类型 | Nufern PM1300-XP | Nufern PM1550-XP |
光纤长度(m) | 默认1米 或 定制 | |
封装尺寸(mm) | Φ5.5x35 | |
工作温度(℃) | -5~70 | |
储存温度(℃) | -40~+85 | |
最大拉力(N) | ≤5 | |
*规格为不带连接器,上述规格参数在中心波长、无连接器、室温23℃条件下测试得出。
*规格为不带连接器,对于带连接器的器件,插入损耗(IL)将增加0.3dB,回波损耗(RL)将降低5dB , 消光比(ER)低2dB ,key键对准慢轴。
*对于不同功率参数,产品采用封装尺寸不同。
封装结构

产品订购:
订购信息: | ||||||
PMCIR3 =三端口保偏光纤环形器 | XYT-PMCIR3 -A-B-C-D-E-F-G | |||||
A=工作波长 | 1310=1310nm | 1480=1480nm | 1550=1550nm | 1580=1580nm | …… | S=可选 |
B=光纤类型 | P13= PM1300-XP | P15= PM1550-XP | SS=可定制 | |||
C=套管类型 | 0.25=裸纤250μm | 0.9=松套管900μm | S=可选 | |||
D=光纤长度 | 05=0.5米 | 1M=1米 | 15=1.5米 | 2M=2米 | …… | SS=可定制 |
E=接头类型 | FA=FC/APC | SA=SC/APC | FU=FC/UPC | …… | N=不含头 | S=可选 |
F=承受功率 | 05=0.5W | 1=1W | 2=2W | …… | 20=20W | SS=可定制 |
G=工作轴 | F=慢轴工作,快轴截止 | B=双轴工作 | S=可选 | |||
光纤特性
类型 | PM1300-XP | PM1550-XP |
工作波长 | 1270 – 1625 nm | 1440 – 1625 nm |
数值孔径 | 0.120 | 0.125 |
模场直径(Gaussian) | 9.3 ± 0.5 µm @ 1300 nm | 10.1 ± 0.4 µm @ 1550 nm |
截止波长 | 1210 ± 60 nm | 1380 ± 60 nm |
损耗衰减 | ≤ 1.0 dB/km @ 1300 nm | ≤ 1.0 dB/km @ 1550 nm |
拍频长度(标称) | ≤ 4 mm @ 1300 nm | ≤ 5.0 mm @ 1550 nm |
归一化交叉串扰 | ≤ - 40.0 dB at 4 m @ 1300 nm | ≤ - 40.0 dB at 4 m @ 1550 nm |
双折射 | ≤ - 30.0 dB at 100 m @ 1300 nm | ≤ - 30.0 dB at 100 m @ 1550 nm |
包层直径 | 125.0 ± 1.0 µm | 125.0 ± 1.0 µm |
芯径 | 8.0 µm | 8.5 µm |
涂覆层直径 | 245.0 ± 15.0 µm | 245.0 ± 15.0 µm |
包层/涂覆层偏差 | < 5.0 µm | < 5.0 µm |
纤芯/包层同心度偏差 | ≤ 0.50 µm | ≤ 0.50 µm |
涂覆层材料 | Acrylate | Acrylate |
工作温度 | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C |
强度测试的等级 | ≥ 200 kpsi (1.4 GN/m² | ≥ 200 kpsi (1.4 GN/m² |
隐私保护 |
法律声明 |
在线留言 |
网站导航 |
网站地图 |
文档下载 | 咨询热线:0755-27524036 |
订阅
深圳纤亿通科技有限公司版权所有 转载必究 Copyright 2010-2019 poptimes CO.,Ltd. All rights reserved.
备案号:粤ICP备14020946号
友情链接: 光创未来| fiber168| 纤亿通光源放大器网站| 纤亿通光模块网站| 纤亿通保偏无源器件网站| 纤亿通OTN网站