XYT-CWDM-OADM
【NO.】OADM-TFF-25Nv01
CWDM-OADM光分插波分复用器

数据表
参数值 | 4 通道 | 8 通道 | 16 通道 | |||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | |||
波长 (nm) | 1270~1610 | |||||||
中心波长精度 (nm) | ±0.5 | |||||||
通道间隔 (nm) | 20 | |||||||
带宽 (@-0.5dB bandwidth (nm) | >13 | |||||||
插入损耗 (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤4.5 | |||||
通道一致性 (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | |||||
0.3 | ||||||||
隔离度(dB) | 邻近 | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | |
非邻近 | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | ||
插入损耗温度敏感度 (dB/℃) | <0.005 | |||||||
偏振相关损耗 (dB) | <0.1 | |||||||
偏振模色散 | <0.1 | |||||||
方向性 (dB) | >50 | |||||||
回波损耗 (dB) | >45 | |||||||
额定功率 (mW) | 300 | |||||||
工作温度 (℃) | -5~+75 | |||||||
储藏温度 (℃) | -40~85 | |||||||
封装尺寸 (mm) | ||||||||
L142 x W102 x H14.5(9CH-18CH) | ||||||||
注:在常温条件下,不包括连接器,熔接器及端面损耗
封装结构图:(mm)


应用结构:

订购信息
产品名称 | 通道数量 | 结构 | 波长 | 套管 | 纤长 | 接头 |
OADM | 04=4 Channel 08=8 Channel 16=16 Channel 18=18 Channel N=N Channel | 11=1 Add 1 22=2 Add 2 33=3 Add 3 | 27=1270nm …… 47=1470nm 49=1490nm …… 61=1610nm SS=special | 1=Bare fiber 2=900um 3=2mm 4=3mm Cable | 1=1m 2=2m S=Specify | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |
隐私保护 |
法律声明 |
在线留言 |
网站导航 |
网站地图 |
文档下载 | 咨询热线:0755-27524036 |
订阅
深圳纤亿通科技有限公司版权所有 转载必究 Copyright 2010-2019 poptimes CO.,Ltd. All rights reserved.
备案号:粤ICP备14020946号
友情链接: 光创未来| fiber168| 纤亿通光源放大器网站| 纤亿通光模块网站| 纤亿通保偏无源器件网站| 纤亿通OTN网站