XYT- MWDM-TFF-02
【NO.】MWDM-TFF-02
滤玻片型LWDM单模光纤波分复用器
结构类型 | 1x2 | ||||
中心波长(nm) | 中心波长(nm) | ||||
CH1 | 1267.5 | CH7 | 1327.5 | ||
CH2 | 1274.5 | CH8 | 1334.5 | ||
CH3 | 1287.5 | CH9 | 1347.5 | ||
CH4 | 1294.5 | CH10 | 1354.5 | ||
CH2 | 1307.5 | CH11 | 1367.5 | ||
CH6 | 1314.5 | CH12 | 1374.5 | ||
波长范围(nm) | 1260~1360 | ||||
通道间隔(nm) | ITU+1±3.5 | ||||
带宽范围(nm) | ±2.5 | ||||
通道数 | 4CH | 6CH | 12CH | ||
插入损耗(dB) | ≤1.2 | ≤1.6 | ≤3.0 | ||
相邻信道隔离度(dB) | ≥30dB | ||||
非相邻信道隔离度(dB) | ≥40dB | ||||
特殊湍口 | UPG升级端 | 监控端 | |||
回波损耗(dB) | ≥45 | ||||
方向性(dB) | ≥45 | ||||
承受功率(W) | 0.5 | ||||
接头类型 | FC/APC 或 其它 | ||||
光纤类型 | SMF-28e | ||||
光纤长度(m) | 1米 或 定制 | ||||
封装尺寸(mm) | ABS盒式L*W*H | 100x80x10 | 120x80x18 | ||
插片式L*W*H | 100x18x21.5 | ||||
1U机架式L*W*H | 482.6x250x29 | ||||
工作温度(℃) | -5~+70 | ||||
储存温度(℃) | -40~+85 | ||||
最大拉力(N) | ≤5 | ||||
*规格为不带连接器,测试数据指标25℃。
*对于带连接器的设备,插入损耗高0.3dB,回波损耗低5dB。
*对于不同功率参数,产品采用封装尺寸不同。
封装结构图:(mm)


频谱图(dB):

订购须知: | |
型号 | 叙述 |
XYT- LWDM-1x2-CH1-Se-0.9-1M-N -0.5 | 滤玻片型波分复用器,1x2结构,透射波长:1269.23nm, SMF-28e 光纤,套管900μm,光纤长度1米,无接头,承受功率0.5W。 |
特殊要求规格参数,联系工程师定制 | |
订购信息: | |||||
MWDM=波分复用器 | XYT-MWDM-A-B-C-D-E-F-G | ||||
A=结构 | 1X2=1X2 | …… | SS=可定制级联 | ||
B=工作波长 | CH1=T1269.23nm | …… | CH12=T1318.35nm | S=可选 | |
C=光纤类型 | Se= SMF-28e | S=可选 | |||
D=套管类型 | 0.9=900μm | 2.0=2mm | 3.0=3mm | S=可选 | |
E=光纤长度 | 1M=1米 | 2M=2米 | …… | SS=可定制 | |
F=接头类型 | FA=FC/APC | SA=SC/APC | N=不含头 | S=可选 | |
G=承受功率 | 05=0.5W | S=可选 | |||
光纤特性:
类型 | SMF-28e |
工作波长 | 1285 – 1330@ 1310 nm 1525 – 1575 @ 1550nm |
数值孔径NA | 0.080 ± 0.005 |
包层数值孔径(5%) | ≥ 0.46 |
模场直径 | 9.2 ± 0.4µm @1310 nm 10.4 ± 0.5 @ 1550 nm |
截止波长 | 入cf≤ 1280 nm |
芯层损耗 | ≤ 0.03 dB/km @ 1310 nm ≤ 0.02 dB/km @ 1550nm |
包层衰减 | ≤ 15 dB/km @ 1095 nm |
包层直径 | 125.0 ± 0.7 µm |
芯径 | 9 µm |
涂覆层直径 | 242.0± 5 µm |
包层/涂覆层偏差 | < 5.0 µm |
纤芯/包层同心度偏差 | ≤ 0.50 µm |
涂覆层材料 | 丙烯酸酯 |
长期弯曲半径 | ≥ 13 mm |
强度测试的等级 | ≥ 200 kpsi (1.4 GN/m²) |
隐私保护 |
法律声明 |
在线留言 |
网站导航 |
网站地图 |
文档下载 | 咨询热线:0755-27524036 |
订阅
深圳纤亿通科技有限公司版权所有 转载必究 Copyright 2010-2019 poptimes CO.,Ltd. All rights reserved.
备案号:粤ICP备14020946号
友情链接: 光创未来| fiber168| 纤亿通光源放大器网站| 纤亿通光模块网站| 纤亿通保偏无源器件网站| 纤亿通OTN网站