GPON/XG(S)-PON/NG-PON2/CATV/OTDR波分复用器

中文
English
GPON/XG(S)-PON/NG-PON2/CATV/OTDR波分复用器
产品编号:XYT-PON-WDM-S5775
产品分类:PON通信WDM

4CH | ||
工作范围(nm) | 1260~1660 | |
波长范围(nm) | GPON | 1290~1330 & 1480~1500nm |
XG(S)-PON | 1260~1280 & 1575~1580m | |
NG-PON2 | 1524~1544 & 1596~1603nm | |
CATV | 1550~1560nm | |
OTDR | 1640~1660nm | |
插入损耗(dB) | GPON | ≤0.7 |
XG(S)-PON | ≤1.0 | |
NG-PON2 | ≤1.3 | |
CATV | ≤1.6 | |
OTDR | ≤1.9 | |
通带波纹(dB) | ≤ 0.3 | |
非相邻通道隔离度(dB) | ||
偏振相关损耗(dB) | ||
偏振摸色散(ps) | ≤0.2 | |
方向性(dB) | ≥50 | |
回波损耗(dB) | ||
承受功率(W) | ≤0.5 | |
接头类型 | SC/UPC或其它 | |
光纤类型 | SMF-28e | |
热稳定性(dB/℃) | ≤0.005 | |
工作温度(℃) | -40~+85 | |
储存温度(℃) | -40~+85 | |
封装尺寸(nm) | 插片式、1U机架式 | |
封装结构图:(mm)


订购信息: | ||||
XYT-S5775= PON波分复用器 | XYT-S5776-A-B-C | |||
15CH=15通道 | SS=定制 | |||
B=接头类型 | SU=SC/UPC | SA=SC/APC | LU=LC/UPC | SS=定制 |
C=封装类型 | 插片式=/ | 1U=机架式 | …… | SS=可定制 |